广州医科大学成人高考招生专业列表
院校 代码 | 院校名称 | 层次 | 科类 | 计划 类别 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习 形式 | 考试科目组 | 学制 | 招生范围 | 收费标准 |
10570 | 广州医科大学 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 2001 | 临床医学 | 业余 | 107 | 三年 | 社会招生 | 3510元/学年 |
10570 | 广州医科大学 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 2002 | 医学影像学 | 业余 | 107 | 三年 | 社会招生 | 3510元/学年 |
10570 | 广州医科大学 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 2003 | 口腔医学 | 业余 | 107 | 三年 | 社会招生 | 3510元/学年 |
10570 | 广州医科大学 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 2004 | 中西医临床医学 | 业余 | 107 | 三年 | 社会招生 | 3510元/学年 |
10570 | 广州医科大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2006 | 药学 | 业余 | 103 | 三年 | 社会招生 | 3105元/学年 |
10570 | 广州医科大学 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 2007 | 医学检验技术 | 业余 | 107 | 三年 | 社会招生 | 3510元/学年 |
10570 | 广州医科大学 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 2008 | 康复治疗学 | 业余 | 107 | 三年 | 社会招生 | 3510元/学年 |
10570 | 广州医科大学 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 2010 | 护理学 | 业余 | 107 | 三年 | 社会招生 | 3510元/学年 |
10570 | 广州医科大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 2005 | 药学 | 业余 | 201 | 五年 | 社会招生 | 3510元/学年 |
10570 | 广州医科大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 2009 | 护理学 | 业余 | 201 | 五年 | 社会招生 | 3510元/学年 |
10570 | 广州医科大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2011 | 临床医学 | 业余 | 301 | 三年 | 社会招生 | 3250元/学年 |
10570 | 广州医科大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2012 | 口腔医学 | 业余 | 301 | 三年 | 社会招生 | 3250元/学年 |
10570 | 广州医科大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2013 | 护理 | 业余 | 301 | 三年 | 社会招生 | 3250元/学年 |
10570 | 广州医科大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2014 | 助产 | 业余 | 301 | 三年 | 社会招生 | 3250元/学年 |
10570 | 广州医科大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2015 | 药学 | 业余 | 301 | 三年 | 社会招生 | 2875元/学年 |
10570 | 广州医科大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2016 | 医学检验技术 | 业余 | 301 | 三年 | 社会招生 | 3250元/学年 |
10570 | 广州医科大学 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 2017 | 康复治疗技术 | 业余 | 301 | 三年 | 社会招生 | 2875元/学年 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!